Kotle na pelety PELLPAL DUO o výkonu 100 kW - 5. třída EcoDesign
Moderní a efektivní v provozu kotel na pelety PELLPAL DUO o výkonu 100 kW je přizpůsoben ke spalování paliva, jakým jsou dřevěné pelety, které jsou nejekologičtějším palivem. Topenářské zařízení typu PELLPAL DUO 100 kW se vyznačuje velmi dobrou účinností spalovacího procesu, promyšlenou konstrukcí a vynikající izolací zařízení. Ve zkouškách získal třídu A+. Všechny tyto parametry ovlivňují vysokou účinnost kotle PELLPAL DUO o výkonu 100 kW.
POZOR !!! Kotel PELLPAL DUO 100 kW je na seznamu ZUM a podléhá dotaci při nákupu. Splňuje emisní požadavky, tj. emise škodlivých prachových částic pod 20 mg/m3. Číslo záznamu ZUM: KB-604172.
Kotel PELLPAL DUO 100 kW nemusí být zapsán do seznamu EPREL (oficiální databáze produktů podléhajících požadavku energetického štítkování). V databázi EPREL mohou být registrovány kotle do výkonu 70 kW. Není povinnost používat energetický štítek.
- Přidat recenzi:
- Kód: 18079
- Výrobce: PELLPAL
- Kód výrobce: 5902429324499
- Hmotnost: 1020 kg
-
Dostupnost:
DOČASNĚ NE
- Cena bez DPH: 224 450,09 Kč 271 584,61 Kč
- ks.
-
Platba v hotovosti, Platba bankovním převodem, Online platby Platební karty, ApplePay, Google Pay - P24, PayPro SA, Platba bankovním převodem - počkejte na odeslání platebního dokladu, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Rychlé platby Blik.
Objednávku vyřizujeme do 24 hodin.
Produkt je krytý roční zárukou.
Můžeš vrátit produkt do 14 dnů.
| Typ kotlů: | PELLPAL DUO |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL PID PELLET |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 100 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 19,94 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 17,76 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-604172 |
| Umieszczony na liście EPREL: | Nie wymaga wprowadzenia do bazy EPREL. Obowiązek dotyczy urządzeń o mocy do 70 kW. |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowy numer ZUM jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własny wpis w bazie ZUM. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,05 |
| Pojemność wodna [l]: | 370 |
| Masa kotła [kg]: | 1020 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 23,25 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,2 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 125,7 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0522 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 73,13 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0226 |
| Pojemność zasobnika paliwa [kg]: | nie dotyczy |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 29,88 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 16,56 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 1300 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 1049 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1974 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 170 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 66 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 2,7 |


Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska