Kotle na pelety PELLPAL SLIM PLUS o výkonu 9 kW - 5. TŘÍDA ECODESIGN
Peletyové kotle PELLPAL SLIM PLUS jsou inovativním řešením, které spojuje ekologii s ekonomičností. Toto moderní topné zařízení bylo navrženo s ohledem na maximální účinnost a minimální dopad na životní prostředí. Konstrukce kotle zajišťuje, že zabírá minimální množství místa a je ideální pro malé kotelny a sklepy.
POZOR!!! Kotel PELLPAL SLIM PLUS 9 kW je na seznamu ZUM a podléhá dotaci při nákupu. Splňuje emisní požadavky, tj. emise škodlivých prachových částic pod 20 mg/m3. Číslo zápisu ZUM: KB-803893.
Kotel PELLPAL SLIM PLUS 9 kW je zapsán v seznamu EPREL (do oficiální databáze produktů podléhajících požadavku energetického štítkování). Byl ověřen z hlediska energetické účinnosti. Záznam o kotli naleznete ZDE. Číslo zápisu EPREL: 2483465.
- Přidat recenzi:
- Kód: 18435
- Výrobce: PELLPAL
- Kód výrobce: 5902429324505
- Hmotnost: 230 kg
-
Dostupnost:
NYNÍ DOSTUPNÝ
- Cena bez DPH: 67 977,28 Kč 82 252,51 Kč
- szt.
-
Platba v hotovosti, Platba bankovním převodem, Online platby Platební karty, ApplePay, Google Pay - P24, PayPro SA, Platba bankovním převodem - počkejte na odeslání platebního dokladu, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Rychlé platby Blik.
Objednávku vyřizujeme do 24 hodin.
Produkt je krytý roční zárukou.
Můžeš vrátit produkt do 14 dnů.
| Typ kotlů: | PELLPAL SLIM PLUS |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL SLIM PLUS - ProND |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 9 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 2,7 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 19 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-803893 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2483465 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 91,71 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | do 110 |
| Pojemność wodna [l]: | 41 |
| Masa kotła [kg]: | 230 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 2,042 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,06 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 129 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0017 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 66 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0006 |
| Pojemność zasobnika paliwa [l]: | 115 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 45 - 85 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 8 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 2 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 480 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 700 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1315 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 155 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 25 |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz [A/W]: | 1,9 / 350 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 45,8 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 33,2 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 2,6 |


Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska