Peletový kotel PELLPAL DUO o výkonu 24 kW - 5 třída EcoDesign - LCD ovladač
Ekologický a velmi výkonný kotel na pelety PELLPAL DUO o výkonu 24 kW je přizpůsoben ke spalování paliva, kterým jsou dřevěné pelety. Kotel typu PELLPAL DUO 24 kW se vyznačuje velmi vysokou účinností spalovacího procesu, promyšlenou konstrukcí a vynikající izolací zařízení. Všechny tyto parametry ovlivňují vysokou účinnost kotle PELLPAL DUO o výkonu 24 kW. Kotel na pelety PELLPAL DUO 24 vybavený regulátorem PELLPAL DUO KOLOR vyrobí energii nezbytnou k vytápění prostor o ploše až 300 metrů čtverečních při současném ohřevu vody pro potřeby teplé užitkové vody.
POZOR !!! Kotel PELLPAL DUO 24 kW je na seznamu ZUM a podléhá dotaci při nákupu. Splňuje emisní požadavky, tj. emise škodlivých prachových částic pod 20 mg/m3. Číslo záznamu ZUM: KB-503899.
Kotel PELLPAL DUO 24 kW je zapsán na seznam EPREL (do oficiální databáze produktů podléhajících požadavku energetického štítkování). Byl ověřen z hlediska energetické účinnosti. Záznam o kotli je k nalezení ZDE. Číslo záznamu EPREL: 2483431.
- Přidat recenzi:
- Kód: 16921
- Výrobce: PELLPAL
- Kód výrobce: 5902429319914
- Hmotnost: 503 kg
-
Dostupnost:
DOČASNĚ NE
- Cena bez DPH: 76 587,75 Kč 92 671,18 Kč
- ks.
-
Platba v hotovosti, Platba bankovním převodem, Online platby Platební karty, ApplePay, Google Pay - P24, PayPro SA, Platba bankovním převodem - počkejte na odeslání platebního dokladu, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Rychlé platby Blik.
Objednávku vyřizujeme do 24 hodin.
Produkt je krytý roční zárukou.
Můžeš vrátit produkt do 14 dnů.
| Typ kotlů: | PELLPAL DUO |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL PID PELLET LCD |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 24 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 4,97 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 13,45 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-503899 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2483431 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 91,79 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 220 - 300 |
| Pojemność wodna [l]: | 120 |
| Masa kotła [kg]: | 503 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 5,7 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 112 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0176 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 68 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0066 |
| Pojemność zasobnika paliwa [l]: | 303 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 40 - 80 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 4,36 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 9,15 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 1189 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 861 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1509 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 159 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 32 |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz [A/W]: | 2 / 350 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 61 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 17 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 1,7 |








Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska