Pelety kotel PELLPAL DUO o výkonu 48 kW - 5. třída EcoDesign
Moderní a efektivní kotel na pelety PELLPAL DUO o výkonu 48 kW je přizpůsoben ke spalování paliva, jakým jsou dřevěné pelety, které jsou nejekologičtějším palivem. Kotel typu PELLPAL DUO 48 kW se vyznačuje velmi dobrou účinností spalovacího procesu, promyšlenou konstrukcí a vynikající izolací zařízení. Ve zkouškách získal třídu A+. Všechny tyto parametry ovlivňují vysokou účinnost kotle PELLPAL DUO o výkonu 48 kW. Kotel na pelety PELLPAL DUO 48 vyrobí energii nezbytnou k vytápění prostor o ploše až 460 metrů čtverečních při současném ohřevu vody pro potřeby TUV.
POZOR!!! Kotel PELLPAL DUO 48 kW je na seznamu ZUM a podléhá dotaci při nákupu. Splňuje emisní požadavky, tj. emise škodlivých prachových částic pod 20 mg/m3. Číslo zápisu ZUM: KB-903901.
Kotel PELLPAL DUO 48 kW je zapsán na seznamu EPREL (do oficiální databáze produktů podléhajících požadavku energetického štítkování). Byl ověřen z hlediska energetické účinnosti. Záznam o kotli naleznete ZDE. Číslo zápisu EPREL: 2483439.
- Přidat recenzi:
- Kód: 17729
- Výrobce: PELLPAL
- Kód výrobce: 5902429322266
- Hmotnost: 709 kg
-
Dostupnost:
DOČASNĚ NE
- Cena bez DPH: 113 358,61 Kč 137 163,92 Kč
- ks.
-
Platba v hotovosti, Platba bankovním převodem, Online platby Platební karty, ApplePay, Google Pay - P24, PayPro SA, Platba bankovním převodem - počkejte na odeslání platebního dokladu, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Rychlé platby Blik.
Objednávku vyřizujeme do 24 hodin.
Produkt je krytý roční zárukou.
Můžeš vrátit produkt do 14 dnů.
| Typ kotlů: | PELLPAL DUO |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL PID PELLET |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 48 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 9,58 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 19,33 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-903901 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2483439 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,75 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 380 - 460 |
| Pojemność wodna [l]: | 150 |
| Masa kotła [kg]: | 709 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 11,12 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,164 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 128 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0332 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 76 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0093 |
| Pojemność zasobnika paliwa [l]: | 342 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 40 - 80 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 24,4 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 13,17 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 1349 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 886 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1685 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 159 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 32 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 173 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 51 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 1 |


Polska
Angielska
Niemiecka
Słowacka
Ukraińska