Holzkessel PELLPAL D mit 12 kW Leistung - 5. Klasse EcoDesign
Wie heizt man ein Haus günstig? Wir haben die perfekte Lösung! Der PellPal D Kessel mit einer Leistung von 12 kW ist ein Ofen zum Verbrennen von Holz – Holzvergasung. Es handelt sich um einen Zentralheizungskessel ohne Automatik. Der Verbrennungsprozess des Brennstoffs wird durch den Luftzugregler Regulus gesteuert. Der Kessel verfügt über eine Brennkammer mit einem Gusseisernen Rost. Er erfüllt die Anforderungen der Norm EN 303-5 und des Ökodesigns. Er hat einen hohen Wirkungsgrad und erreichte in Tests die Energieeffizienzklasse A+. Der Kessel eignet sich hervorragend zum Heizen von Gebäuden sowie zur Warmwasserbereitung für den Gebrauch. Er kann in einem offenen System betrieben werden, aber auch bei Ausstattung der Heizungsanlage mit den notwendigen Sicherungen kann er in einem geschlossenen System installiert werden.
ACHTUNG!!! Der PELLPAL D 12 kW Kessel steht auf der ZUM-Liste und ist beim Kauf förderfähig. Er erfüllt die Emissionsanforderungen, d.h. die Emission schädlicher Staubpartikel liegt unter 20 mg/m3. ZUM-Eintragsnummer: KZ-800790.
Der PELLPAL D 12 kW Kessel ist in der EPREL-Liste eingetragen (offizielle Datenbank für Produkte mit Energiekennzeichnungspflicht). Er wurde hinsichtlich der Energieeffizienz überprüft. Der Eintrag zum Kessel befindet sich HIER. EPREL-Eintragsnummer: 2483415.
- Beurteilung hinzufügen:
- Code: 17019
- Hersteller: PELLPAL
- Hersteller-Code: 5902429322228
- Gewicht: 315 kg
-
Verfügbarkeit:
JETZT VERFÜGBAR
- Netto-Preis: €1.674,16 €1.992,25
- St.
-
Bezahlung in bar, Zahlung per Banküberweisung, Online-Zahlungen, Zahlungskarten, ApplePay, Google Pay – P24, PayPro SA, Zahlung per Banküberweisung - warten Sie auf den Versand der Proforma-Rechnung, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Schnelle Blik-Zahlungen.
| Linia kotłów: | PELLPAL D |
| Stosowany opał: | drewno |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 12 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 18,9 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | 2483415 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | KZ-800790 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,9 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 80 - 120 |
| Pojemność wodna [l]: | 64 |
| Masa kotła [kg]: | 291 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 3,42 |
| Stałopalność [h]: | 2,03 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,26 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 114 |
| Znamionowa ilość spalin [g/s]: | 8,39 |
| Masa załadunku paliwa [kg]: | 7 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 95 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Pojemność zbiornika akumulacyjnego [l]: | 504 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 0,6 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 0,15 |
| Szerokość zestawu B [mm]: | 626 |
| Szerokość korpusu B1 [mm]: | 438 |
| Głębokość zestawu L [mm]: | 976 |
| Głębokość korpusu L1 [mm]: | 612 |
| Wysokość korpusu H [mm]: | 1189 |
| Wysokość do środka czopucha H1 [mm]: | 1023 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 159 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 40, G1 1/2 |


Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska