Pelletkessel PELLPAL DUO mit einer Leistung von 18 kW – Klasse 5 EcoDesign
Moderner, ökologischer und effizienter Pelletkessel, Typ PELLPAL DUO mit einer Leistung von 18 kW. Es handelt sich um ein Heizgerät, das für Brennstoff in Form von Holzpellets ausgelegt ist. Der Kessel PELLPAL DUO 18 kW zeichnet sich durch sehr hohe Effizienz, durchdachte Konstruktion und ausgezeichnete Isolierung des Geräts aus. All diese Parameter tragen zu einem hohen Wirkungsgrad des Heizkessels bei. Der Kessel PELLPAL DUO mit 18 kW Leistung bewältigt problemlos die Erzeugung der Energie, die zum Heizen von Räumen mit einer Fläche von bis zu 220 Quadratmetern erforderlich ist.
ACHTUNG!!! Der Kessel PELLPAL DUO 18 kW steht auf der ZUM-Liste und ist beim Kauf förderfähig. Er erfüllt die Emissionsanforderungen, d.h. die Emission schädlicher Staubpartikel liegt unter 20 mg/m3. ZUM-Eintragsnummer: KB-703898.
Der Kessel PELLPAL DUO 18 kW ist in der EPREL-Liste eingetragen (für die offizielle Datenbank der Produkte mit Energiekennzeichnungspflicht). Er wurde hinsichtlich der Energieeffizienz überprüft. Der Eintrag zum Kessel befindet sich HIER. EPREL-Eintragsnummer: 2483428.
- Beurteilung hinzufügen:
- Code: 16314
- Hersteller: PELLPAL
- Hersteller-Code: 5902429319907
- Gewicht: 503 kg
-
Verfügbarkeit:
JETZT VERFÜGBAR
- Netto-Preis: €2.790,26 €3.320,41
- St.
-
Bezahlung in bar, Zahlung per Banküberweisung, Online-Zahlungen, Zahlungskarten, ApplePay, Google Pay – P24, PayPro SA, Zahlung per Banküberweisung - warten Sie auf den Versand der Proforma-Rechnung, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Schnelle Blik-Zahlungen.
| Linia kotłów: | PELLPAL DUO |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL PID PELLET |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 18 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 4,97 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 12,82 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-703898 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2483428 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 91,77 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 170 - 220 |
| Pojemność wodna [l]: | 120 |
| Masa kotła [kg]: | 503 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 4,29 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 102 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0148 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 68 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0066 |
| Pojemność zasobnika paliwa [l]: | 303 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 40 - 80 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 4,09 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 8,74 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 1189 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 861 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1509 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 159 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 32 |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz [A/W]: | 2 / 350 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 53 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 17 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 1,7 |







1 – Körper mit Wärmedämmung
Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska