Pelletkessel PELLPAL SLIM PLUS mit 17 kW Leistung - 5 KLASSE ECODESIGN
Pelletkessel PELLPAL SLIM PLUS sind eine innovative Lösung, die Ökologie mit Wirtschaftlichkeit verbindet. Dieses moderne Heizgerät wurde mit Blick auf maximale Effizienz und minimalen Einfluss auf die Umwelt entwickelt. Die Konstruktion des Kessels sorgt dafür, dass er nur wenig Platz einnimmt und sich hervorragend für kleine Heizräume und Keller eignet.
ACHTUNG!!! Der Kessel PELLPAL SLIM PLUS 17 kW steht auf der ZUM-Liste und ist beim Kauf förderfähig. Er erfüllt die Emissionsanforderungen, d.h. die Emission schädlicher Staubpartikel liegt unter 20 mg/m3. ZUM-Eintrag Nummer: KB-103896.
Der Kessel PELLPAL SLIM PLUS 17 kW ist in der EPREL-Liste eingetragen (für die offizielle Datenbank der Produkte mit Energiekennzeichnungspflicht). Er wurde hinsichtlich der Energieeffizienz überprüft. Der Eintrag zum Kessel befindet sich HIER. EPREL-Eintrag Nummer: 2483484.
- Beurteilung hinzufügen:
- Code: 18441
- Hersteller: PELLPAL
- Hersteller-Code: 5902429324536
- Gewicht: 250 kg
-
Verfügbarkeit:
JETZT VERFÜGBAR
- Netto-Preis: €3.062,91 €3.644,86
- szt.
-
Bezahlung in bar, Zahlung per Banküberweisung, Online-Zahlungen, Zahlungskarten, ApplePay, Google Pay – P24, PayPro SA, Zahlung per Banküberweisung - warten Sie auf den Versand der Proforma-Rechnung, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Schnelle Blik-Zahlungen.
| Linia kotłów: | PELLPAL SLIM PLUS |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL SLIM PLUS - ProND |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 17 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 5,1 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 19 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-103896 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2483484 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,88 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 120 - 200 |
| Pojemność wodna [l]: | 58 |
| Masa kotła [kg]: | 250 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 4 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,13 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 164 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0034 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 76 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0013 |
| Pojemność zasobnika paliwa [l]: | 160 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 50 - 80 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 8 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 2 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 562 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 1123 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1336 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 155 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 25 |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz [A/W]: | 1,9 / 350 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 54 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 38,1 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 2,6 |


Polnisch
Englisch
Czeska
Słowacka
Ukraińska