PELLET BOILER PELLPAL DUO with 35 kW power - 5th Class EcoDesign - LCD controller
Modern and efficient in use pellet boiler PELLPAL DUO with a power of 35 kW is adapted to burn fuel in the form of wood pellets, which are the most ecological fuel. The PELLPAL DUO 35 kW boiler is characterized by very good combustion efficiency, thoughtful construction, and excellent device insulation, and operates under the control of a controller with a color LCD display. It received an A+ class in tests. All these parameters contribute to the high efficiency of the PELLPAL DUO boiler with a power of 35 kW. The PELLPAL DUO 35 pellet boiler will generate the energy necessary to heat rooms up to 380 square meters while simultaneously heating water for domestic hot water needs.
ATTENTION!!! The PELLPAL DUO 35 kW boiler is on the ZUM list and is eligible for funding upon purchase. It meets emission requirements, i.e., harmful dust emissions below 20 mg/m3. ZUM entry number: KB-103900.
The PELLPAL DUO 35 kW boiler is listed in the EPREL database (the official product database subject to energy labeling requirements). It has been verified for energy efficiency. The entry for the boiler can be found HERE. EPREL entry number: 2483434.
- Add feedback:
- Code: 17644
- Manufacturer: PELLPAL
- Manufacturer's code: 5902429322280
- Weight: 709 kg
-
Availability:
AVAILABLE NOW
- Net Price: €4,743.45 €5,834.44
- pcs.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, Online Payments Payment Cards, ApplePay, Google Pay - P24, PayPro SA, Payment by bank transfer - wait for the proforma invoice to be sent, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Fast Blik payments.
We complete the order within 24 hours.
The product is covered by a one-year warranty.
You can return the product within 14 days.
| Linia kotłów: | PELLPAL DUO |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL PID PELLET LCD |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 35 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 9,58 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 19,05 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-103900 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2483434 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,87 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 300 - 380 |
| Pojemność wodna [l]: | 150 |
| Masa kotła [kg]: | 709 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 8,1 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,108 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 120 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0245 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 76 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0093 |
| Pojemność zasobnika paliwa [l]: | 342 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 40 - 80 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 16,56 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 9,06 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 1349 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 886 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1685 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 159 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 32 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 181 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 51 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 1 |

Polish
Czech
German
Slovak
Ukraińska