Pellet Boiler PELLPAL SLIM PLUS with 15 kW power - 5th CLASS ECODESIGN
PELLPAL SLIM PLUS pellet boilers are an innovative solution that combines ecology with economy. This modern heating device has been designed with maximum efficiency and minimal impact on the natural environment in mind. The boiler's construction means it takes up minimal space and is perfectly suited for small boiler rooms and basements.
ATTENTION!!! The PELLPAL SLIM PLUS 15 kW boiler is on the ZUM list and is eligible for funding upon purchase. It meets emission requirements, i.e., harmful dust emissions below 20 mg/m3. ZUM entry number: KB-303895.
The PELLPAL SLIM PLUS 15 kW boiler is listed in EPREL (the official database of products subject to energy labeling requirements). It has been verified for energy efficiency. The boiler's entry can be found HERE. EPREL entry number: 2483467.
- Add feedback:
- Code: 18440
- Manufacturer: PELLPAL
- Manufacturer's code: 5902429324529
- Weight: 250 kg
-
Availability:
AVAILABLE NOW
- Net Price: €2,976.28 €3,660.82
- szt.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, Online Payments Payment Cards, ApplePay, Google Pay - P24, PayPro SA, Payment by bank transfer - wait for the proforma invoice to be sent, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Fast Blik payments.
We complete the order within 24 hours.
The product is covered by a one-year warranty.
You can return the product within 14 days.
| Linia kotłów: | PELLPAL SLIM PLUS |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL SLIM PLUS - ProND |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 15 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 4,5 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 19 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-303895 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2483467 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,08 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 100 - 150 |
| Pojemność wodna [l]: | 58 |
| Masa kotła [kg]: | 2550 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 4 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,04 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 153 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0034 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 70 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0011 |
| Pojemność zasobnika paliwa [l]: | 160 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 50 - 80 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 8 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 2 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 562 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 1123 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1336 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 155 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 25 |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz [A/W]: | 1,9 / 350 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 52 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 37,6 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 2,6 |

Polish
Czech
German
Slovak
Ukraińska