PELLPAL D wood boiler with a power of 20 kW - 5 EcoDesign class
The ecological wood combustion boiler (wood gasification) PellPal D with a power of 20 kW will perfectly handle heating buildings up to 200 square meters. In tests, it achieved class 5 according to the EN 303-5 standard and meets the EcoDesign requirements. Its simple construction makes this boiler a reliable and economical heat source. It can operate in both open and closed systems.
ATTENTION!!! The PELLPAL D 20 kW boiler is on the ZUM list and is eligible for funding upon purchase. It meets emission requirements, i.e., harmful dust emissions below 20 mg/m3. ZUM entry number: KZ-400792.
The PELLPAL D 20 kW boiler is listed in the EPREL database (the official database of products subject to energy labeling requirements). It has been verified for energy efficiency. The entry concerning the boiler can be found HERE. EPREL entry number: 2483419.
- Add feedback:
- Code: 14780
- Manufacturer: PELLPAL
- Manufacturer's code: 5902429315312
- Weight: 370 kg
-
Availability:
AVAILABLE NOW
- Net Price: €1,785.76 €2,196.49
- pcs.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, Online Payments Payment Cards, ApplePay, Google Pay - P24, PayPro SA, Payment by bank transfer - wait for the proforma invoice to be sent, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Fast Blik payments.
| Linia kotłów: | PELLPAL D |
| Stosowany opał: | drewno |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 20 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 18 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KZ-400792 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2483419 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,9 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | 160 - 200 |
| Pojemność wodna [l]: | 83 |
| Masa kotła [kg]: | 350 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 4,3 |
| Stałopalność [h]: | 2,05 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,27 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 121 |
| Znamionowa ilość spalin [g/s]: | 12,2 |
| Masa załadunku paliwa [kg]: | 10,5 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 95 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Pojemność zbiornika akumulacyjnego [l]: | 840 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 1,25 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 0,32 |
| Szerokość zestawu B [mm]: | 626 |
| Szerokość korpusu B1 [mm]: | 438 |
| Głębokość zestawu L [mm]: | 1086 |
| Głębokość korpusu L1 [mm]: | 670 |
| Wysokość korpusu H [mm]: | 1368 |
| Wysokość do środka czopucha H1 [mm]: | 1198 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 177,8 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 40, G1 1/2 |





Polish
Czech
German
Slovak
Ukraińska