PELLPAL SLIM pellet boiler with a power of 8 kW LCD touch controller - 5 EcoDesign class
It is worth preparing for cold days by choosing efficient and ecological solutions. The presented 8 kW SLIM pellet boiler with a PELLPAL PID controller and color LCD will take care of any home interior not exceeding 100 m2 in area. The device can also handle heating domestic hot water according to users' needs. The tank can burn biofuel – wood pellet from natural resources with a diameter of up to 8 mm. The efficiency of the 8 kW SLIM boiler exceeds 90%. This has been confirmed by tests, in which the pellet device obtained class 5 according to the EN 303-5 standard.
ATTENTION!!! The PELLPAL SLIM 8 kW boiler is on the ZUM list and is eligible for funding upon purchase. It meets emission requirements, i.e., harmful dust emissions below 20 mg/m3. ZUM entry number: KB-803888.
The PELLPAL SLIM 8 kW boiler is listed in EPREL (the official database of products subject to energy labeling requirements). It has been verified for energy efficiency. The entry concerning the boiler can be found HERE. EPREL entry number: 2482986.
- Add feedback:
- Code: 14535
- Manufacturer: PELLPAL
- Manufacturer's code: 5902429315442
- Weight: 205 kg
-
Availability:
TEMPORARILY NO
- Net Price: €2,288.80 €2,815.23
- pcs.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, Online Payments Payment Cards, ApplePay, Google Pay - P24, PayPro SA, Payment by bank transfer - wait for the proforma invoice to be sent, Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera Inpost
-
Fast Blik payments.
We complete the order within 24 hours.
The product is covered by a one-year warranty.
You can return the product within 14 days.
| Linia kotłów: | PELLPAL |
| Zastosowany sterownik kotła: | PELLPAL PID PELLET LCD |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 8 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 2,3 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 18,52 |
| Dofinansowanie: | Kocioł podlega dofinansowaniu, podwyższony standard |
| Umieszczony na liście ZUM: | TAK |
| Numer wniosku na liście ZUM: | KB-803888 |
| Umieszczony na liście EPREL: | TAK |
| Numer wniosku na liście EPREL: | 2482986 |
| Informacja dodatkowa ZUM i EPREL: | W urządzeniu prezentujemy bazowe numery ZUM i EPREL jako licencjodawca tych kotłów. Kotły pochodzące od licencjobiorców muszą posiadać własne wpisy w bazach ZUM i EPREL. |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,9 |
| Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m2]: | do 100 |
| Pojemność wodna [l]: | 40 |
| Masa kotła [kg]: | 205 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 1,8 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,2 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 115 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0055 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 80 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,002 |
| Pojemność zasobnika paliwa [kg]: | 45 |
| Ciśnienie próby wody [bar]: | 4 |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Min. temperatura powrotu [OC]: | 55 |
| Zakres regulacji temperatury [OC]: | 50 - 80 |
| Min. temperatura wody kotłowej [OC]: | 10 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 1,6 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 0,4 |
| Przekrój czopucha: | okrągły |
| Średnica czopucha [mm]: | 130 |
| Średnica króćców wodnych: | DN 25 |
| Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz [A/W]: | 1,9 / 350 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 350 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 15 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 3 |






Polish
Czech
German
Slovak
Ukraińska